http://www.mercatradingbolsa.com
OPERACIONES CARTERA MERCATRADING
Boletín informativo
Nota: Las "Operaciones de Mi Cartera" elaboradas por Mercatradingbolsa, responden a un riguroso estudio de mercado, y los valores y niveles propuestos responden únicamente a valores y niveles donde Mercatradingbolsa ha colocado o colocará sus órdenes de compra y/o venta, siendo esta nomenclatura de "Operaciones de Cartera" y su contenido, una mera información sin ánimo de incitar, asesorar, recomendar, etc. a ningún inversor a la toma de posiciones. En cualquier caso, Mercatradingbolsa queda excluida de cualquier responsabilidad por la decisión tomada por el inversor por esta información.
CAPITAL INICIAL: 12.000 Euros
RENTABILIDAD desde 1 de Enero 2.011 + 70.26 % !!
HASTA 31 de Diciembre de 2.011
CANTIDAD | VALOR | P.COMPRA | P.VENTA | COMISIONES | RESULTADO € | %PYG |
|
|
|
|
|
|
|
450 | Grupo Catalana Occidente | 13,80 | 13,90 | 9,93 | 35,07 | 0,56% |
8.000 | Ercros | 0,85 | 0,88 | 10,84 | 213,16 | 3,14% |
100 | Acciona | 64,10 | 63,00 | 10,25 | 99,75 | 1,55% |
9.500 | Grupo Ezentis | 0,58 | 0,57 | 8,81 | -95,00 | -1,72% |
3.200 | Solaria | 1,60 | 1,61 | 8,96 | 26,04 | 0,46% |
215 | Starbucks (US) | 30,54 | 31,88 | 10,50 | 277,60 | 4,22% |
190 | Thyssenkroup (DAX) | 31,60 | 30,50 | 9,60 | -209,00 | -3,48% |
140 | Hewlett Packard (US) | 43,45 | 44,80 | 9,73 | 179,27 | 2,94% |
350 | Telefónica | 17,63 | 17,88 | 9,31 | 81,69 | 1,39% |
4.000 | Realia | 1,54 | 1,60 | 9,85 | 230,15 | 3,75% |
195 | Ohl | 24,32 | 26,76 | 7,58 | 468,22 | 9,87% |
125 | Adidas (DAX) | 47,15 | 49,10 | 9,62 | 234,12 | 3,97% |
590 | Sol Meliá | 8,45 | 8,85 | 8,15 | 227,85 | 4,57% |
120 | Apollo group | 41,90 | 45,00 | 8,04 | 363,96 | 7,23% |
400 | Mediaset | 6,31 | 6,33 | 4,03 | 3,97 | 0,15% |
550 | Gamesa | 6,27 | 5,48 | 5,51 | -434,50 | -1,26% |
150 | FCC | 20,21 | 20,45 | 4,85 | 1,15 | 0,04% |
300 | FERROVIAL | 8,29 | 8,53 | 3,97 | 68,02 | 2,73% |
610 | COMMERZBANK | 2.95 | 3.15 | 2,87 | 119,13 | 6,61% |
750 | IBERDROLA (DIVIDENDO) | 0,00 | 0,03 |
| 22,50 | 0,46% |
620 | FERROVIAL | 8,33 | 9,49 | 8,26 | 707,84 | 13,54% |
280 | TELEFÓNICA | 14,17 | 15,73 | 6,34 | 429,06 | 10,97% |
650 | BBVA | 6,21 | 6,03 | 6,45 | -117,00 | -2,89% |
150 | TÉCNICAS REUNIDAS | 26,78 | 25,45 | 6,42 | -199,50 | -4,96% |
314 | TELEFÓNICA | 12,72 | 13,32 | 3,19 | 188,40 | 4,71% |
154 | REPSOL | 22,69 | 23,08 | 5,59 | 54,47 | 1,71% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENTABILIDAD TOTAL AÑO 2.012 |
|
|
|
| 70,26% |