http://www.mercatradingbolsa.com
OPERACIONES EN VALORES (Período 2.016)
Entrar
CAPITAL INICIAL estimado: 36.000 Euros
Máximo de valores en cartera: 6
RENTABILIDAD total acumulada desde 1 Enero 2.016: + 77.70% !!
ACTUALIZADO a 30 de Diciembre de 2.016
Nota: Las "Oportunidades de Trading" y los análisis de valores elaborados por Mercatradingbolsa, responden a un riguroso estudio de mercado, y los valores y niveles propuestos responden únicamente a valores y niveles donde Mercatradingbolsa colocará sus órdenes de compra y/o venta, siendo esta nomenclatura de "oportunidades de trading" y su contenido, una mera información sin ánimo de incitar, asesorar, recomendar, etc. a ningún inversor a la toma de posiciones. En cualquier caso, Mercatrading queda excluida de cualquier responsabilidad por la decisión tomada por el inversor por esta información.
MES | CANTIDAD | VALOR | P.COMPRA | P.VENTA | RESULTADO | PYG % |
|
|
|
|
|
|
|
ENERO | 170 | TELEFÓNICA | 8,84 | 9,40 | 95,20 | 6,33% |
MARZO | 212 | REPSOL | 9,40 | 10,96 | 330,72 | 11,15% |
MARZO | 212 | TELEFÓNICA | 9,40 | 10,34 | 199,28 | 10,00% |
ABRIL | 75 | AMADEUS | 39,43 | 39,83 | 30,00 | 1,00% |
JULIO | 192 | TELEFÓNICA | 7,81 | 8,60 | 151,68 | 10,11% |
SEPTIEMBRE | 440 | BBVA | 5,60 | 5,73 | 57,20 | 2,32% |
OCTUBRE | 112 | INDITEX | 31,05 | 33,28 | 249,76 | 7,18% |
NOVIEMBRE | 120 | RED ELÉCTRICA | 16,65 | 16,90 | 30,00 | 1,50% |
DICIEMBRE | 602 | BANCO DE SANTANDER | 4,09 | 4,78 | 469,56 | 19,04% |
DICIEMBRE | 958 | IAG | 5,25 | 5,34 | 86,22 | 1,71% |
DICIEMBRE | 90 | RED ELÉCTRICA | 16,70 | 17,93 | 110,70 | 7,36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PERÍODO 2.016……………. |
|
|
| 77,70% |