http://www.mercatradingbolsa.com
ÚLTIMAS OPERACIONES DE TRADING DIARIO 2.014
Entrar
NOTA: Estas operaciones de TRADING DIARIO, las ejecuta Mercatrading con un horizonte de ultra corto plazo, (entre 1 y 10 dias) en los que poder sacar una rentabilidad aceptable a estos activos.
Nota: Las "Oportunidades de Trading" elaboradas por Mercatrading, responden a un riguroso estudio de mercado, y los valores y niveles propuestos responden únicamente a valores y niveles donde Mercatrading colocará sus órdenes de compra y/o venta, siendo esta nomenclatura de "oportunidades de trading" y su contenido, una mera información sin ánimo de incitar, asesorar, recomendar, etc. a ningún inversor a la toma de posiciones. En cualquier caso, Mercatrading queda excluida de cualquier responsabilidad por la decisión tomada por el inversor por esta información.
CAPITAL INICIAL estimado: 18.000 Euros
RENTABILIDAD desde 1 de Enero 2.014: + 64.63% !!!
ACTUALIZADO a 12 de Diciembre de 2.014
MES | VALOR | PRECIO ENTRADA | PRECIO VENTA | % PYG |
ENERO | FERROVIAL | 13,79 | 14,61 | 5,94% |
ENERO | IBERDROLA | 4,50 | 4,54 | 0,77% |
FEBRERO | ACCIONA | 53,00 | 55,99 | 5,64% |
FEBRERO | REPSOL | 17,40 | 18,64 | 7,12% |
MARZO | SACYR | 4,43 | 4,57 | 3,25% |
MARZO | GAS NATURAL | 18,58 | 20,23 | 8,88% |
MAYO | IBERDROLA | 4,81 | 5,09 | 5,71% |
MAYO | OHL | 32,22 | 34,20 | 6,14% |
JUNIO | IBERDROLA | 5,17 | 5,41 | 4,64% |
JUNIO | GAS NATURAL | 20,91 | 22,28 | 6,55% |
JULIO | ACS | 32,25 | 33,42 | 3,62% |
SEPTIEMBRE | IBERDROLA | 5,48 | 5,60 | 2,18% |
SEPTIEMBRE | ENAGAS | 24,92 | 24,94 | 0,08% |
OCTUBRE | RED ELÉCTRICA | 67,33 | 70,10 | 4,11% |
|
|
|
|
|
| TOTAL PERÍODO 2.014………. |
|
| 64,63% |