http://www.mercatradingbolsa.com
OPERACIONES EN VALORES (Período 2.020)
Entrar
CAPITAL INICIAL estimado: 36.000 Euros
RENTABILIDAD total acumulada desde 1 Enero 2.020 340,19% !!
ACTUALIZADO a 30 de diciembre 2.020
Nota: Las "Oportunidades de Trading" y los análisis de valores elaborados por Mercatradingbolsa, responden a un riguroso estudio de mercado, y los valores y niveles propuestos responden únicamente a valores y niveles donde Mercatradingbolsa colocará sus órdenes de compra y/o venta, siendo esta nomenclatura de "oportunidades de trading" y su contenido, una mera información sin ánimo de incitar, asesorar, recomendar, etc. a ningún inversor a la toma de posiciones. En cualquier caso, Mercatrading queda excluida de cualquier responsabilidad por la decisión tomada por el inversor por esta información.
MES | CANTIDAD | VALOR | P.COMPRA | P.VENTA | RESULTADO | PYG % |
|
|
|
|
|
|
|
Enero | 128 | INDITEX | 30,55 | 32,06 | 193,28 | 4,94% |
Enero | 50 | GRIFOLS | 30,60 | 32,34 | 87,00 | 6,39% |
Febrero | 5 | APPLE INC. | 307,23 | 317,00 | 45,00 | 3,08% |
Marzo | 85 | FERROVIAL | 17,84 | 20,95 | 264,35 | 17,43% |
Abril | 90 | ACS | 16,74 | 19,85 | 249,90 | 18,57% |
Abril | 65 | INDITEX | 22,54 | 26,00 | 224,90 | 15,39% |
Abril | 2 | ALPHABET class C | 1157,00 | 1347,00 | 190,00 | 16,47% |
Mayo | 7 | Microsoft Corp. | 159,77 | 184,22 | 391,20 | 15,30% |
Mayo | 31 | CELLNEX | 47,75 | 50,00 | 69,75 | 4,71% |
Mayo | 6 | APPLE INC. | 278,00 | 320,21 | 253,26 | 15,17% |
Mayo | 5 | NVIDIA | 322,08 | 331,48 | 47,00 | 2,91% |
Junio | 535 | BBVA | 2,87 | 3,56 | 369,15 | 24,01% |
Junio | 13 | VISA A | 189,17 | 199,55 | 134,94 | 5,46% |
Junio | 9 | DOCUSIGN | 158,50 | 163,45 | 4,95 | 3,00% |
Julio | 5 | ADOBE | 394,73 | 437,16 | 42,43 | 10,74% |
Julio | 1 | AMAZON | 2.513,00 | 2.946,00 | 433,00 | 17,23% |
Julio | 2 | TESLA Inc | 1.108,00 | 1.412,00 | 608,00 | 27,48% |
Julio | 373 | IBERDROLA | 9,29 | 10,77 | 552,04 | 16,03% |
Julio | 8 | PAYPAL HOLDINGS | 174,00 | 170,00 | 32,00 | -2,29% |
Julio | 5 | APPLE INC. | 336,57 | 391,41 | 274,20 | 16,29% |
Agosto | 4 | ASML (Nasdaq) | 360,00 | 365,83 | 23,32 | 1,62% |
Agosto | 2 | INTUITIVE SURGICAL | 677,00 | 685,11 | 16,22 | 1,20% |
Septiembre | 35 | AMADEUS | 46,06 | 50,66 | 161,00 | 9,98% |
Septiembre | 16 | APPLE INC. | 110,00 | 123,73 | 219,69 | 12,39% |
Septiembre | 4 | NVIDIA | 416,84 | 433,88 | 525,31 | 26,06% |
Septiembre | 3 | TESLA Inc | 350,00 | 397,41 | 142,23 | 13,52% |
Octubre | 8 | OLD DOMINION | 187,39 | 188,46 | 8,56 | 0,57% |
Octubre | 3 | ADOBE | 476,00 | 478,96 | 8,88 | 0,64% |
Octubre | 2 | ALPHABET class C | 1.502,50 | 1.539,00 | 36,50 | 2,40% |
Noviembre | 1 | AMAZON | 3.159,00 | 3.236,00 | 77,00 | 2,46% |
Noviembre | 900 | BBVA | 2,47 | 3,07 | 540,00 | 24,29% |
Diciembre | 2 | TESLA Inc | 518,00 | 553,00 | 70,00 | 6,75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASML Holding (en cartera) |
|
|
|
|
|
| NVIDIA (en cartera) |
|
|
|
|
|
| TELEFÓNICA (en cartera) |
|
|
|
|
|
| MERLIN PROPERTIES (en cartera) |
|
|
|
|
|
| BANCO SANTANDER (en cartera) |
|
|
|
|
|
| INMOBILIARIA COLONIAL (en cartera) |
|
|
|
|
|
| GRIFOLS (en cartera) |
|
|
|
|
|
| ALPHABET C (en cartera) |
|
|
|
|
|
| FACEBOOK (en cartera) |
|
|
|
|
|
| APPLE (en cartera) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL acumulado PERÍODO 2.020……………. |
| 6.295,06 | 340,19% |